
Скорость 2 м/мин. Машина для дробеструйной обработки роликового конвейера с колесом для анти-коррозии
Размер упаковки 15000,00 см * 3000,00 см * 6000,00 см Вес брутто упаковки 22000,000 кг Скорость 2 м/мин. Колесо для дроб
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | серия КДЖ |
| Чистота | Средняя чистота |
| Автоматизация | Автоматический |
| Сертификация | CE, ИСО |
| Особенность | Доказательство ржавчины/коррозии |
| Состояние | Новый |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Большая взрывная камера | Китай Дробеструйная машина |
| Пескоструйная обработка | Пескоструйная машина |
| Дробеструйная очистка | Сталь или поковки |
| Наметочное оборудование | Машина для дробеструйной очистки |
| Запрос | Очистка поверхности железа, стали или ковки и мы |
| Машина | Машина для обработки поверхности металла |
| Дробеструйная очистка | Дробеструйная машина |
| Чистящая машина | Роликовый конвейер Дробеструйная машина |
| Модель № | Серия КДж |
| Транспортный пакет | Стандартный пакет |
| Спецификация | CE, ИСО |
| Товарный знак | КННДЖУ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8460902000 |
| Производственная мощность |
Следующий: Заводская цена ODM Q69 Серия H-образных стальных профилей Дробеструйная машина Сделано в Китае
Наш контакт
Отправить сейчас





